Description
Purasana Mix de Protéines Végétales Bio 400 g est une poudre à base de protéines de pois, de tournesol, de chanvre et de potiron.
Les protéines sont essentielles à l’entretien de la masse musculaire et des os en bonne santé.
Cette protéine peut être consommée dans une boisson de soja ou de riz, un yaourt, du muesli, des céréales…
Sans gluten, sans lactose, sans soja.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle BE-BIO-02.
Vegan.
Conseils d’utilisation
Mélanger deux cuillère à soupe de poudre dans 300-350 ml d’eau.
Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation.
Composition
Poudre de protéines de pois* (53%), Poudre de cacao (15%), Poudre de protéines de tournesol* (13%), Fleur de sucre de coco*, Poudre de protéines de chanvre* (9%).
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 360 kcal (1509 kJ) | 90 kcal (3777 kJ) |
| Matières grasses | 8,8 g | 2,2 g |
| Dont acides gras saturés | 3 g | 0,8 g |
| Glucides | 19 g | 4,8 g |
| Dont sucres | 6,5 g | 1,6 g |
| Fibres | 20 g | 5,0 g |
| Protéines | 41 g | 10,3 g |
| Sel | 0,6 g | 0,2 g |
*Apports de Référence.
| – | Pour 100 g | Pour 25 g |
| Alanine | 1,71 g | 0,43 g |
| Arginine | 3,48 g | 0,87 g |
| Acide Aspartique | 4,83 g | 1,21 g |
| Cystine | 0,69 g | 0,17 g |
| Acide Glutamique | 6,94 g | 1,74 g |
| Glycine | 1,60 g | 0,40 g |
| Histidine | 1,01 g | 0,25 g |
| Isoleucine | 1,93 g | 0,48 g |
| Leucine | 3,43 g | 0,86 g |
| Lysine | 3,02 g | 0,76 g |
| Méthionine | 0,37 g | 0,09 g |
| Phénylalanine | 2,24 g | 0,56 g |
| Proline | 1,78 g | 0,44 g |
| Serine | 2,14 g | 0,53 g |
| Thréonine | 1,45 g | 0,36 g |
| Tryptophane | 0,36 g | 0,09 g |
| Tyrosine | 1,44 g | 0,36 g |
| Valine | 2,09 g | 0,52 g |
| Code EAN | 5400706106740 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 400 g |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.